Bolangitang Timur
| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA MASJID | NO. ID MASJID |
| 1 | Desa Nunuka | AL-ANSHAR | 01.4.24.08.03.000002 |
| 2 | Desa Binuanga | AL-MUSYAWARAH | 01.4.24.08.03.000003 |
| 3 | Desa Bohabak Satu | ASY-SYUHADA | 01.4.24.08.03.000004 |
| 4 | Desa Bohabak Dua | AL-HIKMAH | 01.4.24.08.03.000005 |
| 5 | Desa Bohabak Tiga | AL-HIDAYAH | 01.4.24.08.03.000006 |
| 6 | Desa Bohabak Empat | JABAL RAHMA | 01.4.24.08.03.000007 |
| 7 | Desa Saleo | AL-AHWAL | 01.4.24.08.03.000008 |
| 8 | Desa Binjeita Satu | AL-AMIN | 01.4.24.08.03.000009 |
| 9 | Desa Binjeita Satu | AL-IHSAN | 01.4.24.08.03.000010 |
| 10 | Desa Biontong Satu | NURUL IMAN | 01.4.24.08.03.000012 |
| 11 | Desa Saleo Satu | AL-MUHAJIRIN | 01.4.24.08.03.000014 |
| 12 | Desa Nagara | JABAL NUR | 01.4.24.08.03.000015 |
| 13 | Desa Saleo | AL-MUKARRAMAH | 01.4.24.08.03.000016 |
| 14 | Desa Nunuka | AL-MUHAJIRIN | 01.4.24.08.03.000017 |
| 15 | Desa Bohabak IV | AR-RAHMAN | 01.4.24.08.03.000019 |
| 16 | Desa Biontong | JAMI AL-HUDA | 01.4.24.08.03.000023 |
| 17 | Biontong I | AL-BAYYINAH | 01.4.24.08.03.000020 |
| 18 | Desa Lipu Bogu | BAITUL MAKMUR | 01.4.24.08.03.000021 |
| 19 | Desa Biontong I | NURUL HAQ | 01.4.24.08.03.000022 |
| 20 | DUSUN III DESA BINUNI | HIDAYATULLAH | 01.4.24.08.03.000024 |
| 21 | DESA TANJUNG LABUO | NURUL HUDA | 01.4.24.08.03.000025 |
| 22 | desa bohabak satu | NURUL HAQ | 01.4.24.08.03.000026 |

