Kaidipang
| NO | DESA/KELURAHAN | NAMA MASJID | NO. ID MASJID |
| 21 | Desa Boroko | Baiturrahman | 01.2.24.08.05.000001 |
| 22 | Desa Boroko | Al-Munawwar | 01.4.24.08.05.000002 |
| 23 | Desa Boroko Utara | Ar-Ridho | 01.4.24.08.05.000003 |
| 24 | Desa Bigo Selatan | Al-Muslimin | 01.4.24.08.05.000004 |
| 25 | Desa Bigo | Al-Ikhwan | 01.4.24.08.05.000005 |
| 26 | Desa Gihang | At-Taqwa | 01.4.24.08.05.000006 |
| 27 | Desa Soligir | Al-Iman | 01.4.24.08.05.000007 |
| 28 | Desa Inomunga | Baiturrahman | 01.4.24.08.05.000008 |
| 29 | Desa Inomunga Utara | Baiturrahim | 01.4.24.08.05.000010 |
| 30 | Desa Kuala Utara | Al-Ikhlas | 01.4.24.08.05.000011 |
| 31 | Desa Kuala | Al-Muhlisin | 01.4.24.08.05.000012 |
| 32 | Desa Boroko Timur | Al-Muttaqiin | 01.4.24.08.05.000013 |
| 33 | Desa Boroko Timur | Al-Khairaat | 01.4.24.08.05.000014 |
| 34 | DESA PONTAK | AT-TAUBAH | 01.4.24.08.05.000015 |
| 35 | Jln. Terminal Desa Kuala Utara | AN-NUR | 01.4.24.08.05.000016 |
| 36 | Jl. Siswa Desa Boroko Timur | AN--NUR MA KAIDIPANG | 01.4.24.08.05.000017 |
| 37 | Desa Boroko Utara Dusun III | BAITURRAHIM |
01.4.24.08.05.000018 |

